奖池金额: 2,358,964,125元
最近30期红球走势分析:红球08、13、18出现频率较高
最近30期蓝球走势分析:蓝球06、09、12出现频率较高
综合走势分析:近期大号红球出现频率增加,蓝球奇偶比均衡
| 期号 | 开奖日期 | 红球 | 蓝球 | 奖池(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 2023040 | 2023-04-11 | 08 13 18 24 29 33 | 06 | 23.59 |
| 2023039 | 2023-04-09 | 03 07 14 19 25 28 | 09 | 22.18 |
| 2023038 | 2023-04-06 | 05 11 12 17 22 31 | 12 | 21.05 |
| 2023037 | 2023-04-04 | 02 09 10 16 27 32 | 14 | 20.37 |
| 2023036 | 2023-04-02 | 01 07 13 18 26 30 | 04 | 19.84 |
广告
基于历史数据算法分析
广告